全国の養護教諭一種免許状(保健室の先生の資格)を取得できる私立大学の偏差値ランキングです。
大学受験の倍率・難易度です、大学選びの参考にしてください。
大学名をクリックすると、まとめて資料請求をすることができます。
養護教諭免許を取得できる大学偏差値ランキング【私立大学】
| 偏差値 | 住所 | 大学 | 学部 | 学科 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 神奈川 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 58 | 東京 | 保健学部 | 看護学科 | |
| 58 | 東京 | 聖路加看護大学 | 看護学部 | 看護学科 |
| 57 | 東京 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 57 | 愛知 | ヒューマンケア学部 | 子どもケア学科 子どもケア専攻 |
|
| 57 | 京都 | 家政学部 | 生活福祉学科 | |
| 56 | 京都 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 55 | 東京 | 人文学部 | 心理カウンセリング学科 | |
| 55 | 東京 | スポーツ健康科学部 | 健康学科 | |
| 55 | 兵庫 | 看護リハビリテーション学部 | 看護学科 | |
| 55 | 奈良 | 健康科学部 | 看護医療学科 | |
| 55 | 岡山 | 医療福祉学部 | 保健看護学科 | |
| 54 | 東京 | 東京女子医科大学 | 看護学部 | 看護学科 |
| 54 | 宮城 | 総合福祉学部 | 福祉心理学科 | |
| 54 | 岡山 | 保健科学部 | 看護学科 | |
| 53 | 埼玉 | 栄養学部 | 保健栄養学科 保健養護専攻 |
|
| 53 | 新潟 | 看護福祉心理学部 | 看護学科 | |
| 53 | 愛知 | 生命健康科学部 | 保健看護学科 | |
| 53 | 熊本 | 看護福祉学部 | 看護学科 | |
| 53 | 福岡 | 医学部 | 看護学科 | |
| 52 | 群馬 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 52 | 東京 | 文学部 | 教育学科教育学専攻 | |
| 52 | 東京 | 医療技術学部 | スポーツ医療学科 | |
| 52 | 大阪 | 教育学部 | 教育学科 | |
| 52 | 兵庫 | 神戸常盤大学 | 保健科学部 | 看護学科 |
| 52 | 兵庫 | 健康科学部 | 看護学科 | |
| 51 | 東京 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ学科 | |
| 51 | 福岡 | 保健福祉学部 | 看護学科 | |
| 50 | 埼玉 | 人間生活学部 | 人間発達心理学科 | |
| 50 | 東京 | 保健学部 | 健康福祉学科 | |
| 50 | 神奈川 | 大学家政学部 | 家政保健学科 | |
| 50 | 新潟 | 健康科学部 | 看護学科 | |
| 50 | 愛知 | 心身科学部 | 健康科学科 | |
| 50 | 愛知 | 教育学部 | 教育学科 養護教諭専攻 |
|
| 50 | 兵庫 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 50 | 岡山 | 医療技術学部 | 健康体育学科 | |
| 50 | 徳島 | 保健福祉学部 | 看護学科 | |
| 50 | 沖縄 | 人間健康学部 | ・スポーツ健康学科 ・看護学科 |
|
| 49 | 東京 | 体育学部 | スポーツ医科学科 | |
| 49 | 宮城 | 学芸学部 | 食品栄養学科 | |
| 49 | 熊本 | 看護福祉学部 | 社会福祉学科 | |
| 49 | 鹿児島 | 鹿児島純心女子大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 |
| 49 | 岡山 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 48 | 群馬 | 医療保健学部 | 看護学科 | |
| 48 | 千葉 | 人文学部 | 社会福祉学科 ・昼間主コース ・社会福祉学科夜間主コース |
|
| 48 | 千葉 | 健康メディカル学部 | 健康栄養学科 | |
| 48 | 群馬 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 48 | 大阪 | 太成学院大学 | 看護学部 | 看護学科 |
| 48 | 大阪 | 人間科学部 | 心理学科 | |
| 48 | 兵庫 | 人間健康学部 | ・総合健康学科 ・健康スポーツ学科 |
|
| 45~47.5 | 奈良 | 教育学部 | 現代教育学科 | |
| 47 | 長野 | 人間健康学部 | スポーツ健康学科 | |
| 47 | 山口 | 人間健康学部 | 看護学科 | |
| 46 | 東京 | 教育学部 | 教育学科 | |
| 46 | 大阪 | 医療保健学部 | 看護学科 | |
| 46 | 福岡 | 保健福祉学部 | 福祉学科 | |
| 46 | 長崎 | 健康生活学部 | 子ども学科 | |
| 46 | 広島 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 45 | 東京 | 体育学部 | 健康学科 | |
| 44 | 兵庫 | 姫路大学 | 教育学部 | こども未来学科 |
| 44 | 広島 | 呉大学 | 看護学部 | 看護学科 |
| 44 | 徳島 | 看護学部 | 看護学科 | |
| 42 | 北海道 | 教育文化学部 | 教育学科-養護教諭コース | |
| 42 | 京都 | 社会福祉学部 | 児童福祉学科 | |
| 42 | 大阪 | 健康福祉学部 | 健康科学科 | |
| 42 | 広島 | 福祉健康学部 | 健康スポーツ科学科 | |
| 41 | 宮城 | 体育学部 | 健康福祉学科 | |
| 41 | 滋賀 | 教育福祉学部 | 子ども学科 | |
| 40 | 愛知 | 人間科学部 | 人間科学科 | |
| 40 | 兵庫 | 医療保健学部 | こども保健学科 | |
| 40 | 兵庫 | 健康科学部 | 健康システム学科 | |
| 40 | 徳島 | 人間生活学部 | ・人間生活学科 ・心理学科 |
|
| 35 | 青森 | 人間健康学部 | 人間健康学科 |
*偏差値は
スタディサプリ参照。
養護教諭一種免許状の取得方法

- 指定の4年制大学において、所定の養護に関する科目40単位及び教職に関する科目16単位以上を修得して卒業すること。(上記大学参照)
- 看護師の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成施設に1年以上在籍し、所定の養護に関する科目及び教職に関する科目の単位を修得して卒業すること。
- 保健師の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成施設に半年以上在籍し、所定の養護に関する科目及び教職に関する科目の単位を修得して卒業すること。
- 2種免許状を取得した後、養護教員として3年以上良好な成績で勤務し、かつ、大学又は養護教諭養成施設、認定講習などにおいて所定の科目について20単位以上を修得し、都道府県の教育委員会の行う教育職員検定に合格すること。
小学校で働く養護教諭の口コミ
保健室の先生の仕事は健康管理だけじゃない
公立小学校でケガや病気の児童への対応や児童の健康管理はもちろん、健康に関する啓蒙活動、校内施設の水質管理などが私の仕事です。(つづきは↓)
東京福祉大学 教育学部 教育学科
(スタディサプリ 卒業後のキャリア参照)
子供の笑顔はやる気の源
保健室には、ほぼ毎日けがや体調不良を訴え児童が来室します。
状態を見て症状に合わせた処置を行い、場合によっては病院へ連れて行く救急車を呼ぶなどの対応が必要になることもあります。
また、児童が元気に学校生活を送ることができるように、健康管理を行うことも仕事の一つです。
来室した児童に限らず、日常的にコミュニケーションをとりながら健康状態をチェックしたり、気になる児童については教室での様子を聞くなど、担任との連携も大切です。
元気になった児童が「先生、もう大丈夫!」と保健室に報告に来たり、学年を問わず多くの児童の声や笑顔にふれながら仕事ができるのもこの仕事の魅力の一つだと思います。(つづきは↓)
帝京短期大学 生活科学科 生活科学専攻養護教諭コース
(スタディサプリ 卒業後のキャリア参照)



